圖書類號
| 中文資料 - 中文圖書分類法 | 西文資料 - 杜威十進分類法 |
|---|---|
| 分類號 / 主題 | 分類號 / 主題 |
| 495 會計 564.3 預算收支 564.7 政府會計 564.9 審計 567 賦稅 | 657 Accounting |
| 中文資料 - 中文圖書分類法 | 西文資料 - 杜威十進分類法 |
|---|---|
| 分類號 / 主題 | 分類號 / 主題 |
| 558 貿易 579.97 國際海商法 587.6 海商法 | 382 International commerce (Foreign trade) |
| 中文資料 - 中文圖書分類法 | 西文資料 - 杜威十進分類法 |
|---|---|
| 分類號 / 主題 | 分類號 / 主題 |
| 493.6 商業文件函牘 494 企業管理 494.2 管理組織 494.3 人事管理 494.4 事務管理 494.5 生產管理 494.6 業務管理 494.7 財務管理 555.5 工廠管理 | 330 Economics 340 Law 380 Commerce, communication, transport 650 Management & auxiliary service 658 General Management 659 Advertising & public relations |
| 中文資料 - 中文圖書分類法 | 西文資料 - 杜威十進分類法 |
|---|---|
| 分類號 / 主題 | 分類號 / 主題 |
| 550-559 經濟學總論 559 合作 Cooperatives, Cooperation 559.1 合作法規 559.2 組織及管理 559.3 各類合作社 559.4 工業合作 559.5 信用合作 Credit 559.6 區域性合作社 559.7 合作教育及合作指導 559.8 國際合作 559.9 國際經濟援助 | 330 Economics 334 Cooperatives 337 International economics |
| 中文資料 - 中文圖書分類法 | 西文資料 - 杜威十進分類法 |
|---|---|
| 分類號 / 主題 | 分類號 / 主題 |
| 550-559 經濟學 | 330-339 Economics |
| 中文資料 - 中文圖書分類法 | 西文資料 - 杜威十進分類法 |
|---|---|
| 分類號 / 主題 | 分類號 / 主題 |
| 319 數理統計學 510-519 統計學 520.28 教育統計 548.55 犯罪統計 558.9 貿易統計 | 001.422 Statistical Methods 310 General Statistics 510 Mathematics 519 Probabilities & Applied Mathematics |
| 中文資料 - 中文圖書分類法 | 西文資料 - 杜威十進分類法 |
|---|---|
| 分類號 / 主題 | 分類號 / 主題 |
| 496 商品學; 市場學 496.3 市場調查 496.4 市場政策 496.5 銷售, 販賣術 | 658 General management 659 Advertising & public relations |
| 中文資料 - 中文圖書分類法 | 西文資料 - 杜威十進分類法 |
|---|---|
| 分類號 / 主題 | 分類號 / 主題 |
| 560 財政 564 公共理財 565 各國財政狀況 566 地方財政 567 賦稅 | 336 Public finance |
| 中文資料 - 中文圖書分類法 | 西文資料 - 杜威十進分類法 |
|---|---|
| 分類號 / 主題 | 分類號 / 主題 |
| 490 商學; 經營學 Business 580 法律 587 商法 Commercial Law 587.1 商人通例 587.2 公司法 587.3 商標法 587.4 票據法 587.5 保險法 587.6 海商法 587.7 出版法 587.8 其他商事特別法 587.9 各國商法 | 340 Law 341 International law 343 Military, tax, trade, industrial law 344 Social, labor, welfare, & related law 346 Private law 347 Civil procedure & courts |
| 中文資料 - 中文圖書分類法 | 西文資料 - 杜威十進分類法 |
|---|---|
| 分類號 / 主題 | 分類號 / 主題 |
| 300-309 自然科學總論 494 企業管理 | 600-609 Technology 650-659 Management & auxiliary service 658 General Management |
| 中文資料 - 中文圖書分類法 | 西文資料 - 杜威十進分類法 |
|---|---|
| 分類號 / 主題 | 分類號 / 主題 |
| 480-489 商業 : 各種營業 Trades 490-499 商學 ; 經營學 Business 510-519 統計 Statistics 550-559 經濟 Economics 560-569 財政 Finance 580-589 法律 | 330-339 Economics 340 Law 380 Commerce, communication, transport 650 Management & auxiliary service |
適用學院