館藏及服務統計
圖書館館藏統計
紙本圖書 | 紙本期刊 | 電子資源 | 非書資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中文圖書(冊) | 外文圖書(冊) | 中文現刊(種) | 外文現刊(種) | 電子書(冊) | 電子期刊(種) | 電子資料庫(種) | 微縮片(片) | 視聽資料(片/件) |
643,864 | 175,132 | 832 | 436 | 1,484,997 | 49,944 | 240 | 165,276 | 48,736 |
資料統計時間:至 110 年 7 月 31 日止
讀者服務統計
學年度 | 進館人次 | 借書(含視聽資料及其他館藏)人次 | 圖書(和視聽資料及其他館藏)借閱冊數 | 線上及光碟資料庫(含電子書及電子期刊)檢索人次 |
---|---|---|---|---|
97 | 1,240,167 | 198,820 | 464,650 | 1,507,103 |
98 | 1,221,800 | 202,651 | 447,820 | 1,561,657 |
99 | 1,125,262 | 173,781 | 408,814 | 1,748,910 |
100 | 1,118,894 | 158,936 | 382,951 | 1,873,898 |
101 | 1,006,663 | 154,027 | 330,076 | 1,888,130 |
102 | 881,564 | 122,629 | 283,892 | 1,599,766 |
103 | 832,356 | 126,457 | 288,690 | 1,739,350 |
104 | 839,471 | 109,660 | 251,959 | 1,858,732 |
105 | 631,215 | 76,043 | 167,930 | 2,350,628 |
106 | 593,009 | 63,220 | 140,320 | 2,275,298 |
107 | 666,085 | 86,772 | 152,734 | 2,418,231 |
108 | 609,775 | 82,494 | 153,244 | 2,053,782 |
109 | 551,423 | 41,500 | 98,980 | 2,036,950 |
資料統計時間:至 110 年 7 月 31 日止
最近更新日期 : January 10, 2022 - 3:39am