逢甲大學圖書館與其它圖書館圖書互借服務
目前本館與多所大學互為聯盟合作館,您亦可於平日或寒暑假,親自前往聯盟館借閱,唯聯盟借書證有名額上的限制。辦理聯盟借書證時,煩請自行登錄逢甲大學圖書館網站,點「中部聯盟跨校讀者管理系統」線上申請使用。相關申請程序請參閱該系統之「讀者使用指引」說明。
註:不同的聯盟館,借閱的權限亦不相同,詳細說明請參考各項借閱辦法。
聯盟合作館
學校 | 借閱時間 | 借閱冊數 | 借期 | 可否續借 | |
---|---|---|---|---|---|
只限寒暑假 | 不限 | ||||
中部大學圖書館聯盟館 | |||||
大葉大學 | Y | 5 | 30 天 | 否 | |
中山醫學大學 | Y | 3 | 21 天 | 否 | |
中國醫藥大學 | Y | 3 | 21 天 | 否 | |
中臺科技大學 | Y | 3 | 21 天 | 否 | |
中興大學 | Y | 5 | 30 天 | 否 | |
臺中教育大學 | Y | 5 | 30 天 | 否 | |
臺中科技大學 | Y | 5 | 30 天 | 否 | |
弘光科技大學 | Y | 5 | 30 天 | 否 | |
育達商業科技大學 | Y | 3 | 21 天 | 否 | |
亞洲大學 | Y | 5 | 30 天 | 否 | |
明道大學 | Y | 3 | 21 天 | 否 | |
東海大學 | Y | 5 | 30 天 | 否 | |
南開科技大學 | Y | 3 | 21 天 | 否 | |
建國科技大學 | Y | 3 | 21 天 | 否 | |
修平科技大學 | Y | 5 | 30 天 | 否 | |
暨南國際大學 | Y | 5 | 30 天 | 否 | |
朝陽科技大學 | Y | 5 | 30 天 | 否 | |
勤益科技大學 | Y | 3 | 21 天 | 否 | |
彰化師範大學 | Y | 5 | 30 天 | 否 | |
聯合大學 | Y | 5 | 30 天 | 否 | |
靜宜大學 | Y | 5 | 30 天 | 否 | |
嶺東科技大學 | Y | 3 | 21 天 | 否 | |
僑光科技大學 | Y | 3 | 21 天 | 否 | |
台灣體育運動大學 | Y | 3 | 21 天 | 否 | |
優久大學圖書館聯盟合作館 | |||||
輔仁大學 | Y | 10 | 21天 | 否 | |
淡江大學 | Y | 10 | 21天 | 否 | |
中原大學 | Y | 10 | 21天 | 否 | |
東吳大學 | Y | 10 | 21天 | 否 | |
文化大學 | Y | 10 | 21天 | 否 | |
實踐大學 | Y | 10 | 21天 | 否 | |
世新大學 | Y | 10 | 21天 | 否 | |
銘傳大學 | Y | 10 | 21天 | 否 | |
大同大學 | Y | 10 | 21天 | 否 | |
臺北醫學大學 | Y | 10 | 21天 | 否 | |
靜宜大學 | Y | 10 | 21天 | 否 | |
私立綜合大學合作館 | |||||
中國文化大學 | Y | 3 | 寒暑假 | 否 | |
中原大學 | Y | 3 | 寒暑假 | 否 | |
東吳大學 | Y | 3 | 寒暑假 | 否 | |
東海大學 | Y | 3 | 寒暑假 | 否 | |
淡江大學 | Y | 3 | 寒暑假 | 否 | |
輔仁大學 | Y | 3 | 寒暑假 | 否 | |
靜宜大學 | Y | 3 | 寒暑假 | 否 | |
其它學校合作館 | |||||
元智大學 | Y | 5 | 21 天 | 否 | |
東華大學 | Y | 5 | 30 天 | 否 | |
明道大學 | Y | 5 | 21天 | 否 | |
政治大學 | Y | 5 | 21天 | 否 | |
國立臺灣體育運動大學 | Y | 5 | 21天 | 否 | |
臺灣大學 | Y | 5 | 21 天 | 否 | |
臺灣海洋大學 | Y | 5 | 21天 | 否 | |
臺灣師範大學 | Y | 5 | 21天 | 否 | |
僑光科技大學 | Y | 5 | 21天 | 否 | |
清華大學 | Y | 5 | 21天 | 否 |
最近更新日期 : January 16, 2023 - 7:20am